Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3706 | 4.2679 | 4.4702 | 4.2376 | 4.5011 |
| USA | 1 USD | 3.9042 | 3.8065 | 3.9874 | 3.7795 | 4.0149 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6835 | 4.5586 | 4.8284 | 4.5214 | 4.8664 |
| Australia | 1 AUD | 2.7362 | 2.6319 | 2.7880 | 2.6105 | 2.8099 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1793 | 0.1742 | 0.1845 | 0.1728 | 0.1860 |
| Dania | 1 DKK | 0.5847 | 0.5678 | 0.6014 | 0.5631 | 0.6061 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7466 | 2.6636 | 2.8216 | 2.6419 | 2.8438 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4112 | 0.3986 | 0.4222 | 0.3954 | 0.4255 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3918 | 0.3795 | 0.4019 | 0.3764 | 0.4051 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2016 | 1.1661 | 1.2352 | 1.1566 | 1.2449 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1775 | 5.0102 | 5.3074 | 4.9847 | 5.3335 |










