Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3889 | 4.2679 | 4.4702 | 4.2376 | 4.5011 |
| USA | 1 USD | 3.9211 | 3.8116 | 3.9927 | 3.7846 | 4.0203 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7111 | 4.5539 | 4.8235 | 4.5168 | 4.8614 |
| Australia | 1 AUD | 2.7331 | 2.6462 | 2.8032 | 2.6247 | 2.8252 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1799 | 0.1742 | 0.1845 | 0.1728 | 0.1860 |
| Dania | 1 DKK | 0.5872 | 0.5677 | 0.6013 | 0.5631 | 0.6061 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7494 | 2.6639 | 2.8219 | 2.6422 | 2.8441 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4094 | 0.3980 | 0.4215 | 0.3947 | 0.4249 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3916 | 0.3802 | 0.4027 | 0.3771 | 0.4059 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2019 | 1.1655 | 1.2345 | 1.1560 | 1.2442 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1906 | 5.0213 | 5.3191 | 4.9957 | 5.3452 |










