Godziny graniczne realizacji przelewów
GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW
TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN
Lp. | Rodzaj przelewu | Placówka Banku | System bankowości internetowej |
1. | Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek w Banku | w godzinach pracy Placówki Banku - do godziny 15:00 | 24/7 |
2. | Przelew międzybankowy wychodzący: | ||
2.1 | ELIXIR1) | 15:00 | 15:30 |
2.2 | SORBNET2) | 14:30 | 14:30 |
2.3 | BLUECASH3) | 15:00 | 24/73) |
3. | Przelew przychodzący: | ||
3.1 | przelew wewnętrzny z rachunku w Banku | do godziny 15:30 | |
3.2 | ELIXIR | I sesja do godziny 11:30 II sesja do godziny 15:30 III sesja do godziny 9:00 dzień następny |
|
3.3. | BLUECASH3) | 24/73) | |
3.4. | SORBNET | do godziny 15:30 |
1) Przelewy zlecone w dni robocze do godzin granicznych wykonane będą w danym dniu roboczym. Przelewy zlecone po godzinach granicznych wykonane będą w następnym dniu roboczym.
2) Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze do godziny granicznej.
3) Przelewy BLUECASH są przyjmowane do realizacji w BS Daleszyce - Górno 24/7 natomiast możliwość ich odebrania uzależniona jest od godzin funkcjonowania tego systemu w banku docelowym. Terminy realizacji przelewów w banku przyjmującym przelew BLUECASH zawiera link
Lista banków, do których można wykonać przelew z systemu BLUECASH.
Przelew BLUECASH jest również dostępny w ramach systemu bankowości elektronicznej.
TAB.2 Przelewy zagraniczne
Lp. | Rodzaj przelewu | Data waluty | Placówka Banku |
1. | Przelew wychodzący:1) | ||
1.1 | Przelew w trybie standardowym: | ||
1.1.1 | SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR | D+1 | 15:00 |
1.1.2 | pozostałe polecenia wypłaty | D+2 | 15:00 |
1.2 | Przekazy w trybie pilnym | D | 12:00 |
2. | Przelew przychodzący: | ||
2.1 | na rachunek w Banku | D | 15:30 |
1) Przelewy zlecone w dni robocze do godzin granicznych wykonane będą w danym dniu roboczym. Przelewy zlecone po godzinach granicznych wykonane będą z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.